JiaYang
燃?xì)獠膳療崴疇t傳統(tǒng)系列
EGIS X 暢逸
阿里斯頓X系列燃?xì)獠膳療崴疇t,為您帶來全方位的家庭供水解決方案。無論是供暖還是熱水,一臺(tái)壁掛爐皆可輕松滿足
• 歐洲設(shè)計(jì),適合多種家居風(fēng)格
• LCD顯示屏,豐富信息顯示
• 板式換熱,充沛熱水供應(yīng)
• 18和24kW,滿足不同需求
• 全球統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)苛品質(zhì),經(jīng)久耐用
• LCD顯示屏,豐富信息顯示
• 板式換熱,充沛熱水供應(yīng)
• 18和24kW,滿足不同需求
• 全球統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)苛品質(zhì),經(jīng)久耐用
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WEGIS X 18KW(24DHW) | EGIS X 24 |
---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) |
類型 | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) |
顯示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
中國(guó)能效等級(jí)(星級(jí)) | 二級(jí) | 二級(jí) |
氮氧化物NoX等級(jí)(等級(jí)) | 4 | 4 |
防護(hù)/防水等級(jí)(IP) | I類/IPX5D | I類/IPX5D |
供暖最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 |
生活熱水最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 20.0/8.7 | 20.0/8.7 |
供暖最大/最小輸出功率(kW) | 18.0/9.7 | 23.5/9.7 |
生活熱水最大/最小輸出功率(kW) | 23.5/9.7 | 23.5/9.7 |
額定熱輸入30%的效率(%) | 90.04 | 91.78 |
燃燒效率(%) | >90 | >90 |
煙氣溫度(℃) | 112 | 112 |
最小最大供暖溫度(高溫)(℃) | 35/82 | 35/82 |
供暖系統(tǒng)最大水壓 | 3 | 3 |
最小最大生活熱水溫度(℃) | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃熱水產(chǎn)率(L/min) | 11.8 | 11.8 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
額定電功率(W) | 112 | 112 |
產(chǎn)品凈重(kg) | 29 | 29 |
產(chǎn)品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400x745x310 | 400x745x310 |
上一篇沒有了
下一篇HS X 啟逸